OCS-GS(휴대용) 크레인 저울
제품 상세 설명
| 모델 | 최대 용량/kg | 분할/kg | 분할 수 | 크기/mm | 무게/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
기본 기능
1、고정밀 통합 로드셀
2、A/D 변환: 24비트 시그마-델타 아날로그-디지털 변환
3、아연 도금 후크 링으로 부식 및 녹이 잘 슬지 않습니다.
4、무게를 측정하는 물체가 떨어지는 것을 방지하기 위한 후크 스냅 스프링 설계
휴대용
1、손으로 들 수 있는 디자인으로 휴대가 간편합니다.
2、표시 스케일 및 미터 전력
3、누적된 시간과 무게는 한 번의 클릭으로 초기화할 수 있습니다.
4、원격으로 영점 설정, 용기 무게 제거, 누적 및 종료 작업을 수행합니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.







